bilancio consuntivo anno 2021
BILANCIO ANNO 2021 DEL GRUPPO FRATRES DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA ODV | |
approvato dalla assemblea dei soci in data 23 maggio 2022 | |
USCITE | |
BANCA | 203,95 € |
STIPENDI | 11.700,53 € |
TFR ( di cui arretrato 2710,13) | 3.282,07 € |
ONERI FISCALI – PREVIDENZIALI – E CORRISPETTIVO STUDIO COMMERCIALE | 6.669,89 € |
TELEFONO | 325,95 € |
VARIE (francobolli,stampati, cancelleria ecc) | 950,86 € |
SPESE DI PROPAGANDA | 5.344,00 € |
CONTRIBUTI ALLE SEZIONI | 2.700,00 € |
PREMIAZIONI (medaglie e attestati) | 1.232,20 € |
ASSICURAZIONE VOLONTARI | 300,00 € |
TOTALE USCITE . | 32.709,45 € |
ENTRATE | |
RIMBORSI ASL PER DONAZIONI SANGUE | 27.704,81 € |
CONTRIBUTO MISERICORDIA DI PISTOIA | 4.000,00 € |
CONTRIBUTI DIVERSI | 720,00 € |
TOTALE ENTRATE . | 32.424,81 € |
DISAVANZO | 284,64 € |
TOTALE A PAREGGIO | 32.709,45 € |